KLICKNET
NCAA March Madness
First & Second Round

Round of 64
Last Thursday
5 Notre Dame 60, 12 Princeton 58
5 Virginia 76, 12 UNC Wilmington 71
4 Butler 76, 13 Winthrop 64
1 Gonzaga 66, 16 South Dakota State 46
4 West Virginia 86, 13 Bucknell 80
4 Florida 80, 13 East Tennessee State 65
12 Middle Tennessee 81, 5 Minnesota 72
8 Northwestern 68, 9 Vanderbilt 66
11 Xavier 76, 6 Maryland 65
1 Villanova 76, 16 Mount St. Mary's 56
7 Saint Mary's 85, 10 VCU 77
4 Purdue 80, 13 Vermont 70
3 Florida State 86, 14 Florida Gulf Coast 80
8 Wisconsin 84, 9 Virginia Tech 74
2 Arizona 100, 15 North Dakota 82
5 Iowa State 84, 12 Nevada 73
Last Friday
7 Michigan 92, 10 Oklahoma State 91
3 Baylor 91, 14 New Mexico State 73
8 Arkansas 77, 9 Seton Hall 71
3 Oregon 93, 14 Iona 77
2 Louisville 78, 15 Jacksonville State 63
11 USC 66, 6 SMU 65
1 North Carolina 103, 16 Texas Southern 64
11 Rhode Island 84, 6 Creighton 72
1 Kansas 100, 16 UC Davis 62
10 Wichita State 64, 7 Dayton 58
2 Duke 87, 15 Troy 65
6 Cincinnati 75 , 11 Kansas State 61
9 Michigan State 78, 8 Miami (FL) 58
2 Kentucky 79, 15 Northern Kentucky 70
7 South Carolina 93 , 10 Marquette 73
3 UCLA, 97, 14 Kent State 80
March Madness: Top Plays of First Round (Thursday)
March Madness Moments: Thursday's First Round
March Madness: Top Plays of First Round (Friday)
March Madness Moments: Friday's First Round
Round of 32Last Saturday
4 West Virginia 83, 5 Notre Dame 71
8 Wisconsin 65, 1 Villanova 62
1 Gonzaga 79, 8 Northwestern 73
11 Xavier 91, 3 Florida State 66
4 Butler 74, 12 Middle Tennessee 65
2 Arizona 69, St. Mary's 60
4 Florida 65, 5 Virginia 39
4 Purdue 80, Iowa State 76
Yesterday
7 Michigan 73, 2 Louisville 69
2 Kentucky 65, 10 Wichita State 62
1 Kansas 90, 9 Michigan State 70
1 North Carolina 72, 8 Arkansas 65
3 Oregon 75, 11 Rhode Island 72
3 Baylor 82, 11 USC 78
7 South Carolina 88, 2 Duke 81
3 UCLA 79, 6 Cincinnati 67
March Madness: Top Plays from Second Round (Saturday)
March Madness Moments: Saturday's Second Round
March Madness: Top Plays from Second Round (Sunday)
March Madness Moments: Sunday's Second Round
Sweet Sixteen
Thursday
7 Michigan vs 3 Oregon at 7:09PM on CBS
4 West Virginia vs 1 Gonzaga at 7:39PM on TBS
4 Purdue vs 1 Kansas at 9:39PM on CBS
11 Xavier vs 2 Arizona at 10:09 on TBS
Friday
4 Butler vs 1 North Carolina at 7:09PM on CBS
7 South Carolina vs 3 Baylor at 7:29PM on TBS
3 UCLA vs 2 Kentucky at 9:39PM on CBS
8 Wisconsin vs 4 Florida at 9:59PM on TBS
May the Second Week of NCAA March Madness be as just and amazing as the FIrst one.
Comments